NEK REVENUES
Scrap Metal Income
FY 2026 (Jul 2025 – Jun 2026)87Multi-year amounts
| Fiscal year | Kind | Amount |
|---|---|---|
| 2025 | proposed | $28,000 |
| 2024 | actual | $30,977 |
| 2024 | adopted | $18,000 |
Source provenance
Document: 01KRMB6EZQ4KVATYE4JNMA8HC7.pdf · page 80
NEK REVENUES
| Fiscal year | Kind | Amount |
|---|---|---|
| 2025 | proposed | $28,000 |
| 2024 | actual | $30,977 |
| 2024 | adopted | $18,000 |
Source provenance